卷筒用橡套軟電纜REF-3*150 也適用于快速移動的港口機械如起重機、集裝箱吊機等,也可用于其他類型移動設備的電力提供, 如露天作業(yè)及井下采礦等.
卷筒用橡套軟電纜REF-3*150
卷筒用橡套軟電纜REF-3*150應用于重型機械如電纜卷筒(也可以垂直操作),起重機、輸送帶、移動電機、有軌汽車和農業(yè)機械。專門為*機械應力,干燥、潮濕的室內和戶外使用所設計。卷筒用橡套軟電纜REF-3*150 也適用于快速移動的港口機械如起重機、集裝箱吊機等,也可用于其他類型移動設備的電力提供, 如露天作業(yè)及井下采礦等
3.卷筒用橡套軟電纜REF-3*150產品使用特性 :
3.1 電纜額定電壓U0/U=0.6/1kV。
3.2電纜導體允許長期工作溫度為:90℃。
3.3電纜導體允許短路溫度為:不超過250℃,持續(xù)時間不超過5秒。
3.4電纜電磁屏蔽:采用對稱三芯設計及緊密制造工藝,有效降低干擾。
3.5電纜適用環(huán)境溫度-25℃~80℃。
3.6運行速度不得高于60米/分鐘。
3.7電纜小彎曲半徑:不小于 6 倍電纜外徑。
3.8電纜具備耐臭氧、耐油、防紫外線和防潮濕的特性。
型號 | REF-0.6/1KV 3*120+1*70 卷筒電纜 | ||||
REF | 3*4+1*2.5 | 3*95+2*50 | 2*300 | 3*25 | 4*240+1*120 |
REF | 3*6+1*4 | 3*120+2*70 | 4*4 | 3*35 | 4*240+1*120 |
REF | 3*10+1*6 | 3*150+2*70 | 4*6 | 3*50 | 5*4 |
REF | 3*16+1*10 | 3*185+2*95 | 4*10 | 3*70 | 5*6 |
REF | 3*25+1*16 | 3*240+2*120 | 4*16 | 3*95 | 5*10 |
REF | 3*35+1*25 | 2*4 | 4*25 | 3*120 | 5*16 |
REF | 3*50+1*25 | 2*6 | 4*35 | 3*150 | 5*25 |
REF | 3*70+1*35 | 2*10 | 4*50 | 3*185 | 5*35 |
REF | 3*95+1*50 | 2*16 | 4*70 | 3*240 | 5*50 |
REF | 3*120+1*70 | 2*25 | 4*95 | 4*16+1*10 | 5*70 |
REF | 3*150+1*70 | 2*35 | 4*120 | 4*25+1*16 | 5*95 |
REF | 3*185+1*95 | 2*50 | 4*150 | 4*35+1*16 | 5*120 |
REF | 3*240+1*120 | 2*70 | 4*185 | 4*50+1*25 | 5*150 |
REF | 3*16+2*10 | 2*95 | 4*240 | 4*70+1*35 | 5*185 |
REF | 3*25+2*16 | 2*120 | 3*4 | 4*95+1*50 | 5*240 |
REF | 3*35+2*16 | 2*150 | 3*6 | 4*120+1*70 | 5*300 |
REF | 3*50+2*25 | 2*185 | 3*10 | 4*150+1*70 | 5*400 |
REF | 3*70+2*35 | 2*240 | 3*16 | 4*185+1*95 | 5*600 |
標柔電纜在研發(fā)階段會在進行長期的電纜數(shù)據和質量檢測,例如,可承受扭力、拉力,彎曲半徑,移動速度,工作高度,可循環(huán)使用次數(shù)等。可以完美滿足實際應用,是您可靠的合作伙伴。