硅橡膠電纜YGC,GG,YGC22,YGF22,GV,YGF22適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、石油、污水處理以及礦山等惡劣環(huán)境作移動或固定敷設(shè)的電器設(shè)備之間連接,或作電力傳輸線路。具有耐高溫、低溫、耐酸堿、耐油以及富有彈性柔軟等特點。
用途
硅橡膠電纜YGC,GG,YGC22,YGF22,GV,YGF22適用于發(fā)電、冶金、化工、港口、石油、污水處理以及礦山等惡劣環(huán)境作移動或固定敷設(shè)的電器設(shè)備之間連接,或作電力傳輸線路。具有耐高溫、低溫、耐酸堿、耐油以及富有彈性柔軟等特點。
硅橡膠電纜YGC,GG,YGC22,YGF22,GV,YGF22型號及名稱
型號 | 名 稱 |
YGC GG | 銅芯硅橡膠絕緣及護套電力電纜 |
YGC22 | 銅芯硅橡膠絕緣及護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
YGF GV | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴復(fù)合物護套電力電纜 |
YGF22 | 銅芯硅橡膠絕緣丁晴復(fù)合物護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
硅橡膠電纜YGC,GG,YGC22,YGF22,GV,YGF22導(dǎo)體技術(shù)指標(biāo)
標(biāo)稱截面 mm2 | 20℃時導(dǎo)體電阻不大于Ω/km | 90℃時絕緣電阻常數(shù)不小于MΩ·km | 耐熱試驗 | 試驗電壓 | |
不鍍錫 | 鍍錫 | ||||
1.5 | 13.3 | 13.7 | 3.67 | 電纜經(jīng)受200℃±2加熱時間為120小時的耐熱試驗,冷卻4h后,絕緣層表面沒有目力可見裂紋。 | 交流50Hz |
2.5 | 7.98 | 8.21 | |||
4 | 4.95 | 5.09 | |||
6 | 3.30 | 3.39 | |||
10 | 1.91 | 1.95 | |||
16 | 1.21 | 1.24 | |||
25 | 0.780 | 0.795 | |||
35 | 0.554 | 0.565 | |||
50 | 0.386 | 0.393 | |||
70 | 0.272 | 0.277 | |||
95 | 0.206 | 0.210 | |||
120 | 0.161 | 0.164 | |||
150 | 0.129 | 0.132 | |||
185 | 0.106 | 0.108 | |||
240 | 0.0801 | 0.0817 |
使用特性
(1) 長期工作溫度不超過180℃, Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃; 非固定敷設(shè)-40℃。
(2) 允許彎曲半徑:無鎧裝電纜不小于電纜外徑的10倍; 鎧裝電纜不小于電纜外徑的15倍。