阻燃電線電纜ZR適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。阻燃電線電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,它適用于對電纜有阻燃要求的多種場合敷設,如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
阻燃電線電纜ZR適用于額定電壓0.6/1KV及以下的電力線路中作輸送電能用。阻燃電線電纜具有難以著火并具有阻止或延緩火焰蔓延的能力,它適用于對電纜有阻燃要求的多種場合敷設,如高層建筑,賓館,醫(yī)院,地鐵,核電站,發(fā)電廠,礦山,石油,化工等。
一、產品執(zhí)行標準: 企業(yè)標準
二、阻燃電線電纜的說明
阻燃電線電纜ZR
阻燃電線電纜是指在規(guī)定的試驗條件下被燃燒,具有火焰蔓延僅在限定范圍內。撤去火源后,殘煙和殘灼能在限定的時間內自行熄滅特性的電纜。
(1)、阻燃電線電纜的阻燃等級
成品電線電纜燃燒分為單根燃燒試驗和成束燃燒試驗。
A、單跟燃燒試驗方法:取自規(guī)定長度的試樣垂直支持,在試樣上部放置涂膠牛皮紙火焰指示器,在試樣下方放置手術棉球,用噴燈向試樣供火15S,停15S。反復5個周期后,如果火焰指示器燒去25%以上,燃燒的滴落物點燃棉球,火焰的持續(xù)時間超過60S則判定為不合格,反之為合格。
B、成束燃燒試驗方法:電纜成束排列規(guī)定在垂直的梯架上,用噴燈自下向上給試樣供火規(guī)定的時間。停止供火1個小時后,測量試樣碳化部分高度。如碳化部分達到的高度不超過2.5米,則被判為合格,反之為不合格。
C、 根據(jù)GB/T18380.3-2002規(guī)定的試驗條件,阻燃電線電纜分為A、B、C、D四個等級。見表
阻燃電線電纜ZR
阻燃等級 | 供火溫度 | 供火時間 | 成束敷設電纜的非金屬材料體積 | 碳化高度 | 自息時間 | 適用產品 |
A | ≥815℃ | 40min | ≥7升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
B | ≥815℃ | 40min | ≥3.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
C | ≥815℃ | 20min | ≥1.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
D | ≥815℃ | 20min | ≥0.5升/米|m | ≤2.5米 | ≤1h | 阻燃耐火電纜 |
阻燃電線電纜ZR
(2)、阻燃電線電纜是含鹵型聚氯乙烯絕緣或護套中加入有機的阻燃劑,所以一旦燃燒會產生很濃的煙霧,酸霧。毒性很大
三、產品結構:
四、阻燃電線電纜產品表示方法
(1)阻燃電線電纜的型號表示方法:阻燃電線電纜的型號是在普通電纜的型號前加○-□,○-是阻燃代號,用 Z表示;□-是阻燃等級代號,用阻燃等級A,B,C,D表示。
五、電纜的型號及名稱
型號 | 名稱 | 阻燃等級 | 芯數(shù) | 截面m㎡ | 額定電壓 |
ZR-BV | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | A.B.C.D | 1 | 1.5-400 | 450/750 |
ZR-BVV | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套圓形阻燃電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-35 | 300-500 |
ZR-BVVB | 銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形阻燃電纜 | A.B.C.D | 2,3 | 0.75-10 | 300-500 |
ZR-BVR | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃軟電纜 | A.B.C.D | 1 | 2.5-70 | 450/750 |
ZR-RVS | 銅芯聚氯乙烯絕緣絞型連接用軟電纜 | A.B.C.D | 1 | 0.75-2.5 | 300/300 |
ZR-RV | 銅芯軟導體無護套阻燃電纜 | A.B.C.D | 1 | 1.5-240 | 450/750 |
ZR-KVV | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KVV²² | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KVVP² | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KVVP²-²² | 聚氯乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KYJV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KYJV²² | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KYJVP² | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-KYJVP²ˉ²² | 交聯(lián)聚乙烯絕緣銅帶屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃控制電纜 | A.B.C.D | 2-61 | 1-10 | 450/750 |
ZR-VV | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZR-VV²² | 聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZR-YJV | 交聯(lián)聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
ZR-YJV²² | 交聯(lián)聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套阻燃電力電纜 | A.B.C.D | 1-5 | 1.5-800 | 600/1000 |
六、使用特性
1、阻燃電力電纜的額定電壓U。/U為0.6/1KV,阻燃控制電纜的額定電壓為U。/U為450/750V,阻燃電線電纜的額定電壓U。/U為450/750V一下。
2、PVC絕緣電纜長期允許工作溫度不超過70℃ ,XLPE絕緣電纜長期允許工作溫度不超過90℃。
3、安裝是環(huán)境溫度不宜低于0℃。
4、電纜安裝時Z小彎曲半徑
A、阻燃電線外徑(D)小于25㎜,電纜的彎曲半徑不小于4D,外徑(D)為25㎜及以上,電纜的允許彎曲半徑應不小于6D
B、阻燃控制電纜:無鎧裝層的電纜應不小于電纜外徑的6倍,有鎧裝或銅帶屏蔽結構的電纜應不小于電纜外徑的12倍。
C、阻燃電力電纜的Z小彎曲半徑,見下表
項目 | 單芯電纜 | 多芯電纜 | ||
無鎧裝 | 有鎧裝 | 無鎧裝 | 有鎧裝 | |
安裝時Z小彎曲半徑 | 20D | 15D | 15D | 12D |
D、 電纜的外徑
5、多芯電纜中性線導體標稱截面
主絕緣線芯導體標稱截面m㎡ | 中性線導體標稱截面m㎡ | |
3+1、3+2、4+1芯 | 等4、5芯 | |
4 | 2、5 | 4 |
6 | 4 | 6 |
10 | 6 | 10 |
16 | 10 | 16 |
25 | 16 | 25 |
35 | 16 | 35 |
50 | 25 | 50 |
70 | 35 | 70 |
95 | 50 | 95 |
120 | 70 | 120 |
150 | 70 | 150 |
185 | 95 | 185 |
240 | 120 | 240 |
300 | 150 | 300 |
400 | 185 | 400 |
6、單芯電纜導電線芯為圓形,16m㎡ 及以上者可以緊壓。多芯電纜線芯截面為35m㎡及以下者,其線芯應為圓形,線芯截面在50m㎡及以上者為扇形、瓦型或半圓形。四芯電纜中第芯(中性線芯)可為圓形或扇形。五芯電纜中性線可為圓形或瓦型6m㎡及以下者允許由單根導體構成,10m㎡及以上者由多根單線組成。成型導體(扇形、瓦型或半圓形)應當緊壓。
七、主要性能
1、成品電線電纜應能經受5個周期的垂直燃燒試驗,而不傳遞火焰,試驗后試樣持續(xù)燃燒時間不超過1h。成品電纜應進行成束電纜燃燒試驗,試驗后電纜燒焦或受影響部分達到的高度應不超過火焰作用點以上2.5m。
2、電線電纜應經受-15℃的低溫卷繞試驗或低溫沖擊試驗,試樣后試樣表面應無目力可見的裂紋。
3、70℃的成品電線絕緣體積電阻率應大于1*1010Ω.cm.
4、成品電線電纜應能經受2.5KV交流電壓試驗,5min不擊穿,成品控制電纜應能經受3KV交流電壓試驗,5min不擊穿,成品電力電纜應能經受3.5KV交流電壓試驗,5min不擊穿。
5、阻燃電線電纜采用高阻燃的聚氯乙烯塑料,氧指數(shù)大于30%
6、除具有以上特性外,其他性能與其同類普通電纜相同。
八、電纜的規(guī)格及參數(shù)數(shù)據(jù)
阻燃型電線電纜產品的規(guī)格,結構尺寸和重量均按普通型同類產品。
九、阻燃電纜的選擇要點
1、電線電纜成束敷設時應采用阻燃電線電纜。
2、阻燃電纜的阻燃級別選擇方法:按表5-表7核算電線電纜的非金屬材料體積總量,然后確定燃燒等級.
(表5) 450/750V聚氯乙烯絕緣電線非金屬含量參考表
截面m㎡ | 直徑m㎡ | 非金屬含量升/米 | 截面m㎡ | 直徑mm | 非金屬含量升/米 | 截面m㎡ | 直徑mm | 非金屬含量升/米 | 截面m㎡ | 直徑mm | 非金屬含量升/米 |
1.5 | 3.4 | 0.0076 | 16 | 8 | 0.0342 | 95 | 17 | 0.1319 | 300 | 29.5 | 0.3831 |
2.5 | 4.2 | 0.0113 | 25 | 9.8 | 0.0504 | 120 | 19 | 0.1634 | 400 | 33.5 | 0.4810 |
4 | 4.8 | 0.0141 | 35 | 11 | 0.0600 | 150 | 21 | 0.1962 |
|
|
|
6 | 5.4 | 0.0169 | 50 | 13 | 0.0827 | 185 | 23.5 | 0.2485 |
|
|
|
10 | 6.8 | 0.0263 | 70 | 15 | 0.1066 | 240 | 26.5 | 0.3113 |
|
|
|
表6 0.6/1KV聚氯乙烯絕緣非鎧裝電纜非金屬含量參考表
1芯core | 3芯core | (3+1)芯core | ||||||
截面m㎡ | 直徑m㎡ | 非金屬含量升/米 | 截面m㎡ | 直徑mm | 非金屬含量升/米 | 截面m㎡ | 直徑mm | 非金屬含量升/米 |
1.5 | 5.8 | 0.0294 | 1.5 | 10.4 | 0.0878 |
| ||
2.5 | 6.2 | 0.0327 | 2.5 | 11.3 | 0.0975 | 2.5 | 11.9 | 0.1099 |
4 | 7.1 | 0.0416 | 4 | 13.2 | 0.1238 | 4 | 13.7 | 0.1369 |
6 | 7.6 | 0.0461 | 6 | 14.3 | 0.1372 | 6 | 15.2 | 0.1572 |
10 | 8.9 | 0.0576 | 10 | 17.0 | 0.1742 | 10 | 17.8 | 0.1957 |
16 | 9.6 | 0.0643 | 16 | 18.6 | 0.1961 | 16 | 20.0 | 0.2295 |
25 | 11.2 | 0.0830 | 25 | 22.5 | 0.2910 | 25 | 23.7 | 0.3181 |
35 | 12.2 | 0.0926 | 35 | 24.6 | 0.3203 | 35 | 25.5 | 0.3448 |
50 | 14.0 | 0.1161 | 50 | 25.3 | 0.3481 | 50 | 28.6 | 0.4166 |
70 | 15.8 | 0.1386 | 70 | 28.4 | 0.4069 | 70 | 32.3 | 0.4864 |
95 | 18.0 | 0.1753 | 95 | 32.4 | 0.5098 | 95 | 37.3 | 0.6298 |
120 | 19.4 | 0.1918 | 120 | 35.4 | 0.5745 | 120 | 40.5 | 0.7090 |
150 | 21.6 | 0.2343 | 150 | 39.0 | 0.6911 | 150 | 44.4 | 0.8489 |
185 | 23.8 | 0.2809 | 185 | 43.0 | 0.8230 | 185 | 48.7 | 1.0244 |
240 | 26.5 | 0.3323 | 240 | 48.8 | 1.0379 | 240 | 56.0 | 1.2635 |
300 | 31.3 | 0.4284 | 300 | 53.0 | 1.2344 | 300 | 62.2 | 1.5166 |
(續(xù)表6)
4芯core | 5芯core | (4+1)芯core | 5芯core | ||||||||
截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑mm | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 |
1.5 | 11.2 | 0.1012 | 1.5 | 12.0 | 0.1158 |
| |||||
2.5 | 12.2 | 0.1128 | 2.5 | 13.1 | 0.1294 | 2.5 | 12.9 | 0.1099 | 2.5 | 13.3 | 0.1474 |
4 | 14.3 | 0.1456 | 4 | 15.5 | 0.1717 | 4 | 15.0 | 0.1369 | 4 | 15.0 | 0.1723 |
6 | 15.5 | 0.1646 | 6 | 16.9 | 0.1908 | 6 | 16.6 | 0.1572 | 6 | 16.3 | 0.1913 |
10 | 18.6 | 0.2066 | 10 | 20.3 | 0.2410 | 10 | 19.6 | 0.1957 | 10 | 18.9 | 0.2290 |
16 | 20.4 | 0.2329 | 16 | 22.4 | 0.2716 | 16 | 22.4 | 0.2295 | 16 | 22.0 | 0.2732 |
25 | 24.7 | 0.3356 | 25 | 27.1 | 0.3932 | 25 | 26.2 | 0.3181 | 25 | 25.4 | 0.3596 |
35 | 27.1 | 0.3712 | 35 | 30.0 | 0.4465 | 35 | 28.6 | 0.3448 | 35 | 27.0 | 0.3848 |
50 | 27.5 | 0.4222 | 50 | 31.6 | 0.5273 | 50 | 29.9 | 0.4166 | 50 | 28.5 | 0.4471 |
70 | 31.4 | 0.5068 | 70 | 36.0 | 0.6182 | 70 | 33.9 | 0.4864 | 70 | 32.3 | 0.5218 |
95 | 36.0 | 0.6375 | 95 | 41.4 | 0.7916 | 95 | 39.0 | 0.6298 | 95 | 36.8 | 0.6635 |
120 | 39.1 | 0.7153 | 120 | 44.4 | 0.8834 | 120 | 41.5 | 0.7090 | 120 | 39.5 | 0.7445 |
150 | 43.4 | 0.8806 | 150 | 49.1 | 1.0808 | 150 | 46.9 | 0.8489 | 150 | 44.2 | 0.9157 |
185 | 47.8 | 1.0480 | 185 | 54.8 | 1.3155 | 185 | 52.0 | 1.0244 | 185 | 49.0 | 1.0960 |
240 | 54.3 | 1.3174 | 240 | 61.8 | 1.6326 | 240 | 59.0 | 1.2635 | 240 | 55.6 | 1.3450 |
300 | 60.9 | 1.5883 | 300 |
|
表7 0.6/1KV交聯(lián)聚乙烯絕緣非鎧裝電纜非金屬含量參考表
1芯core | 3芯core | (3+1)芯core | ||||||
截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑mm | 非金屬含量升/米 |
1.5 | 5.6 | 0.0265 | 1.5 | 10.0 | 0.0768 |
| ||
2.5 | 6.0 | 0.0296 | 2.5 | 10.8 | 0.0858 | 2.5 | 11.4 | 0.0993 |
4 | 6.5 | 0.0331 | 4 | 11.9 | 0.0964 | 4 | 12.5 | 0.1114 |
6 | 7.0 | 0.0370 | 6 | 13.0 | 0.1078 | 6 | 13.7 | 0.128 |
10 | 8.3 | 0.0468 | 10 | 15.7 | 0.1398 | 10 | 16.4 | 0.1578 |
16 | 9.0 | 0.0525 | 16 | 17.4 | 0.1589 | 16 | 18.5 | 0.1871 |
25 | 10.6 | 0.0691 | 25 | 21.2 | 0.2441 | 25 | 22.3 | 0.2678 |
35 | 11.6 | 0.0774 | 35 | 23.4 | 0.2696 | 35 | 24.1 | 0.2907 |
50 | 13.2 | 0.0938 | 50 | 23.6 | 0.2730 | 50 | 25.9 | 0.3201 |
70 | 15.1 | 0.1145 | 70 | 27.0 | 0.3299 | 70 | 29.9 | 0.3958 |
95 | 16.8 | 0.1325 | 95 | 30.1 | 0.3827 | 95 | 33.8 | 0.4701 |
120 | 18.5 | 0.1559 | 120 | 33.5 | 0.4562 | 120 | 37.4 | 0.5610 |
150 | 20.6 | 0.1915 | 150 | 37.3 | 0.5725 | 150 | 41.2 | 0.6797 |
185 | 22.8 | 0.2308 | 185 | 41.3 | 0.6985 | 185 | 46.2 | 0.8274 |
240 | 25.4 | 0.2751 | 240 | 46.7 | 0.8649 | 240 | 51.9 | 1.0103 |
300 | 30.1 | 0.3551 | 300 | 50.3 | 0.9897 | 300 | 57.5 | 1.1943 |
續(xù)表7
4芯core | 5芯core | (4+1)芯core | (3+2)芯core | ||||||||
截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑mm | 非金屬含量升/米 | 截面 | 直徑 | 非金屬含量升/米 |
1.5 | 10.7 | 0.0912 | 1.5 | 11.5 | 0.1042 |
| |||||
2.5 | 11.7 | 1.1019 | 2.5 | 12.6 | 0.1166 | 2.5 | 12.4 | 0.1141 | 2.5 | 12.2 | 0.1116 |
4 | 12.8 | 0.1151 | 4 | 13.9 | 0.1354 | 4 | 13.6 | 0.1284 | 4 | 13.3 | 0.1255 |
6 | 14.0 | 0.1316 | 6 | 15.20. | 0.1513 | 6 | 15.0 | 0.1481 | 6 | 14.7 | 0.1450 |
10 | 17.2 | 0.1671 | 10 | 18.7 | 0.1935 | 10 | 18.0 | 0.1842 | 10 | 17.3 | 0.1786 |
16 | 19.0 | 0.1896 | 16 | 20.7 | 0.2194 | 16 | 20.7 | 0.2235 | 16 | 20.3 | 0.2221 |
25 | 23.2 | 0.2833 | 25 | 25.5 | 0.3300 | 25 | 24.6 | 0.3152 | 25 | 23.7 | 0.3004 |
35 | 25.6 | 0.3138 | 35 | 28.4 | 0.3761 | 35 | 26.8 | 0.3439 | 35 | 25.4 | 0.3219 |
50 | 26.2 | 0.3375 | 50 | 28.9 | 0.4069 | 50 | 26.6 | 0.3616 | 50 | 26.2 | 0.3442 |
70 | 30.5 | 0.4250 | 70 | 33.9 | 0.5098 | 70 | 31.1 | 0.4606 | 70 | 30.4 | 0.4238 |
95 | 34.4 | 0.4962 | 95 | 38.1 | 0.6016 | 95 | 48.1 | 0.5398 | 95 | 34.1 | 0.5136 |
120 | 38.0 | 0.5901 | 120 | 41.7 | 0.7114 | 120 | 54.1 | 0.6370 | 120 | 37.3 | 0.6097 |
150 | 42.3 | 0.7309 | 150 | 46.4 | 0.8879 | 150 | 61.7 | 0.8010 | 150 | 41.8 | 0.7331 |
185 | 46.9 | 0.8906 | 185 | 52.1 | 1.1009 | 185 | 48.1 | 0.8073 | 185 | 46.9 | 0.9085 |
240 | 53.1 | 1.0996 | 240 | 58.3 | 1.3172 | 240 | 54.1 | 0.9972 | 240 | 52.7 | 1.0924 |
300 | 59.4 | 1.3031 | 300 |
|
3、在同一通道中敷設的電纜,應選用同一阻燃等級的 電纜。阻燃和非阻燃電纜不宜在同一通道內敷設。
4、敷設在有蓋槽盒,有蓋板的電纜溝中的電纜,若已采取封堵,阻水等防止延燃措施,可以降低一級阻燃要求。
5、阻燃電纜必須注明阻燃等級。若不注明等級者一律視為C級。
6、為使電纜阻燃級別達到A類,必須采用隔氧層電纜,技術結構及參數(shù)見公司隔氧層電纜產品介紹。
十、交貨長度
電纜交貨長度應不小于100m,計量誤差應不大于±0.5%。允許以長度不小于20米的短段電纜交貨,其數(shù)量應不超過交貨總長的10%
根據(jù)雙方協(xié)議允許任何長度的電纜交貨