24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn):13637026879
氟塑料耐高溫控制電纜用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線(xiàn)。
氟塑料耐高溫控制電纜
一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
氟塑料耐高溫控制電纜用于交流額定電壓(U0/U)450/750V及以下控制、監(jiān)控回路、保護(hù)線(xiàn)路等場(chǎng)合使用。具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油、不燃燒等優(yōu)異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等支柱產(chǎn)業(yè)以及重大基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目高溫及惡劣環(huán)境中作電器、儀表、自動(dòng)控制系統(tǒng)的傳輸線(xiàn)。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
本產(chǎn)品執(zhí)行Q/AT2003-11
三、使用特性
1、交流額定電壓:(U0/U)450/750V;
2、電纜導(dǎo)體長(zhǎng)期允許工作溫度為200℃和75℃兩種;
3、Z低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-60℃,非固定敷設(shè)-20℃;
4、安裝敷設(shè)溫度:不低于-25℃;
5、敷設(shè)推薦的允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的8倍。
四、氟塑料耐高溫控制電纜基本型號(hào)及名稱(chēng)
型 號(hào) | 產(chǎn) 品 名 稱(chēng) |
KFF | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套控制電纜 |
KFFR | 銅芯氟塑料絕緣護(hù)套控制軟電纜 |
KFFP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFFRP | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFFP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽控制電纜 |
KFFRP2 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
KFF22 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFP22 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFFP2-22 | 銅芯氟塑料絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFG | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
KFGR | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
KFGP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
KFGRP | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
KFG22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KFGP22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝屏蔽控制電纜 |
KFGR22 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
KFGRP32 | 銅芯氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
ZR192-KFF | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套控制電纜 |
ZR192-KFFR | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套控制軟電纜 |
ZR192-KFFP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFFRP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFFP2 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFFRP2 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套銅塑復(fù)合帶繞包屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFF22 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFFP22 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFFP2-22 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套鈾塑復(fù)合帶繞包屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFG | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制電纜 |
ZR192-KFGR | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套控制軟電纜 |
ZR192-KFGP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制電纜 |
ZR192-KFGRP | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽控制軟電纜 |
ZR192-KFG22 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFGP22 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼帶鎧裝控制電纜 |
ZR192-KFGR32 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
ZR192-KFGRP32 | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織屏蔽鋼絲鎧裝控制軟電纜 |
NH-KFF | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制電纜 |
NH-KFFR | 銅芯進(jìn)口氟塑料絕緣及護(hù)套防火控制軟電纜 |
注:進(jìn)口氟塑料產(chǎn)地日本大金公司,進(jìn)口硅橡膠地美國(guó)CE公司。
五、主要技術(shù)指標(biāo)
項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||||||||
20℃時(shí)導(dǎo)體直流電阻≤ | Ω/km | 截面 | 0.75mm2 | 1.0mm2 | 1.5mm2 | 2.5mm2 | ||||
鍍層 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
A,B類(lèi) | 24.5 | 24.7 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | ||
R類(lèi) | 26.0 | 26.7 | 9.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | ||
試驗(yàn)電壓 | kv/5min | 2.5 |
六、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖